scope7-5580-meloki
1U Rackmount Appliance beinhaltet eine AMD EPYC 9334, 256GB DDR5 RAM, 1x 2TB U2 NVMe, 1x 2TB M2 und 2x NVIDIA L4 Karte.
Vorinstalliert mit meloki Software
| CPU | AMD |
| CPU-Typ | EPYC Genoa 9334 |
| Anzahl Kerne | 32 (64 Threads) |
| RAM | 256GB DDR5 |
| USB | 3 |
| Videoausgang | 1x Mini DP |
| Konsole | RJ45 |
| 1 GbE RJ45 | 1 |
| SSD | 1x 2TB 2,5'' NVMe 1x 2TB NVme |
| Form Faktor | 1HE |
| Kühlung | Lüfter |
| Stromversorgung | 2 x Internes Netzteil (Redundant) |
| Grafikkarte | 2x Nvidia L4 Tensor core |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.