- info@landitec.de
- Südfeld 9C, 59174 Kamen, Deutschland
Die DEC850 Serie von Deciso ist ein leistungsstarkes, lüfterloses Desktop-Sicherheitsgerät, das auf AMD EPYC™ Leistung basiert. Es bietet eine beeindruckende 2,5-Gigabit-Ethernet-Performance und verfügt über ein speziell entwickeltes Kühlsystem für optimale Leistung auch unter Belastung. Dieses Modell ist mit 16 GB DDR4 RAM und 256 GB M.2 Solid State Flash ausgestattet und kann einen Firewall-Durchsatz von bis zu 17,6 Gbps sowie einen IPsec-Durchsatz von bis zu 2,5 Gbps bewältigen. Es ist ideal für Unternehmen, Schulen, Hotels und Außenstellen und bietet erweiterte Netzwerksicherheitsfunktionen durch die Unterstützung von OPNsense.
Hardware Specifications | |
SFP+ Ports [10Gbps] | 2 |
GbE RJ45 [ 10/100/1000Mbps ] / 2.5GbE [100/1000/2500Mbps] Ports | 4x 2.5GbE |
USB 3.0 Ports | 2 |
Console Port | 1 |
Internal Storage | 256GB M.2. Solid State Flash |
Memory | 16GB DDR4 |
CPU Cores | 8 (max frequency 3.1Ghz) |
Virtual Interfaces (802.1q VLANS) | 4093 |
System Performance | |
Firewall Throughput | 17.4Gpbs |
Firewall Packets Per Second | 1450Kpps |
Firewall Port to Port Throughput | 9Gpbs |
Firewall Port to Port Packets Per Second | 1450Kpps |
Concurrent Sessions | 15000000 |
New Connections Per Second | 50000 |
Firewall Latency (average) | 100us |
Firewall Policies (Recommended Maximum) | 10000 |
IPsec VPN Throughput (AES256GCM16) | 2.5Gbps |
IPsec VPN Packet Per Second (AES256GCM16) | 220Kpps |
Threat Protection Throughput Packet Per Second | 163Kpps |
Threat Protection Throughput | ~2Gbps |
High Availability with State Synchronisation | Requires Two |
Dimensions | |
Height x Width x Length (mm) | 48 x 199 x 186 |
Height x Width x Length (inches) | 1.89 x 7.83 x 7.32 |
Form Factor | Desktop (optional Wallmount) |
Weight (appliance only) | 2.0 Kg |
Weight (appliance + power supply / ac cord) | 2.7Kg |
Environment | |
Power Requirements | 100-240VAC, 50-60Hz |
Maximum Current (AC) | 1.4A |
Power Consumption (Typical) | 45W |
Heat Dissipation | 153.6 BTU/hr |
Operating Temperature | 0 to +50°C |
Storage Temperature | -20 to +70°C |
Humidity | 10-90% non-condensing |
Regulatory Compliance | |
FCC part 15 Class A, CE, Rohs |